
Размещение рекламных модулей и статей
в периодических изданиях ВНИИПП
- «Птица и птицепродукты» научный журнал
- «Обзор мировой прессы» информационный дайджест
- «Птица и её переработка: проблемы, опыт, решения»
Ориентирован на руководителей предприятий в области птицеводства и производства продуктов из мяса птицы, технологов, инженеров, ветеринарных врачей, зоотехников, представителей Министерств сельского хозяйства регионов РФ; для специалистов профильных научно-исследовательских институтов и ВУЗов.

Место размещения | Размер рекламы | Стоимость, руб. в т.ч. НДС 20% |
Обложка 2-я страница | 1 полоса* | 15000 |
Обложка 3-я страница | 1 полоса | 10000 |
Обложка 4-я страница | 1 полоса | 15000 |
Вклейка в рубрике (модуль) | 1 полоса | 5000 |
Вклейка в рубрике (модуль) | 1/2 полосы | 2500 |
Статья рекламного характера | 1 полоса (до 4000 знаков) | 5500 |
Примечание: 1 полоса* — 1 страница формата А5
При размещении рекламных модулей формата А5 в 2-х номерах — скидка 10%
Наименование | Срок подачи материалов | Выход сборника |
Птица и её переработка №1 | до 15 июля | август |
Обзор мировой прессы | До 15 сентября | ноябрь |
Птица и её переработка №2 | до 5 ноября | декабрь |
Место размещения | Размер рекламы | Стоимость, руб. в т.ч. НДС 20% |
Обложка 1-я страница | 15 см × 16,5 см | 51000 |
Обложка 2-я страница | 1 полоса | 36000 |
Обложка 3-я страница | 1 полоса | 31800 |
Обложка 4-я страница | 1 полоса | 40800 |
До содержания (модуль) | 1 полоса | 30000 |
В рубрике (модуль) | 1 полоса | 28800 |
В рубрике (модуль) | 1/2 полосы | 14400 |
В рубрике (модуль) | 1/4 полосы | 12000 |
В рубрике (модуль) | 1/8 полосы | 9000 |
Статья рекламного характера | 1 полоса* (до 4000 знаков) | 14400 |
При размещении рекламных модулей формата А4 в 6-ти номерах — скидка 15% + 1 бонусная статья до 2-х журнальных полос.
№ журнала | Срок подачи материалов | Срок выхода журнала |
1 | до 15 января 2020 г. | февраль 2020 г. |
2 | до 15 марта 2020 г. | апрель 2020 г. |
3 | до 15 мая 2020 г. | июнь 2020 г. |
4 | до 15 июля 2020 г. | август 2020 г. |
5 | до 15 сентября 2020 г. | октябрь 2020 г. |
6 | до 5 ноября 2020 г. | декабрь 2020 г. |
Требования к макетам на полиграфию
- макеты принимаются в форматах: tif, eps, cdr, psd, psm;
- шрифты должны быть переведены в кривые;
- разрешение растрового изображения — 300dpi;
- макет должен находиться в цветовой схеме CMYK;
- фон изображения должен выходить за границы обрезного поля не менее чем на 2 мм;
- текст и другие элементы, не должны находиться к краю ближе, чем на 5 мм;
Реклама на сайте
Может быть привлекательна прежде всего тем, что на сайте расположены только уникальные тексты, с большим количество микрочастотных запросов по теме птицеводства , птицепереработки и сопутствующих областей.
Место размещения | Размер рекламы | Стоимость, руб. в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|
Баннер на главной странице сайта (index) Главная страница сайта наиболее посещаема, банер располагается между блоками «новости» и «статьи» — область очень удобная для размещения анонсов мероприятий | 4:1 (1200х300) | 1000 р./сутки, 20000 р./месяц |
Баннер на странице заказа номера Одна из самых популярных страниц сайта, но только в течении года выпуска издания. Ведь на нее ссылаются все внешние источники. анонсы, соц сети и рассылка. На нее неизбежно заходят посетители желающие заказать сборник. | По договорённости | 10000 р./единоразово |
Баннер в заголовке сайта Это самое заметное место на сайте, что можно к этому добавить! Видно на кажной странице сайта. | 300х120 | 500 р./сутки, 10000 р./месяц |
Баннер в «подвале» Это место размещения выгодно по двум причинам: его видно на всех, без исключения, страницах сайта, и рядом располагается блок «контакты», так что пользователь обязательно туда заглянет. | 1:1 (300х300) | 5000 р./месяц |
Баннер в «сайд-баре» (правой колонке) Еще одна заметная область сайта, которая сопровождает пользователя практически на всех основных страницах сайта. | 1:1 (300х300) | 5000 р./месяц |
Баннер в новостной публикации Подойдет тем кто хочет разместить постоянную ссылку на свой ресурс со страницы с тематическим материалом | По договорённости | 5000 р./единоразово |
Баннер в статье Подойдет тем кто хочет разместить постоянную ссылку на свой ресурс со страницы с тематическим материалом | По договорённости | 5000 р./единоразово |
Реклама в рассылке
Место размещения | Размер рекламы | Стоимость, руб. в т.ч. НДС 20% |
Большой баннер в центре страницы | По договорённости | 20000 |
Баннер в «подвале» | 1:1 (300х300) | 5000 |